İleri 40 x 40 çoklu format SD, HD ve Ultra HD SDI yönlendirici, görsel yönlendirme için dahili video izleme ve döndürmeli düğme kontrol özelliklerine sahip, böylece videonuza bakarken hızlıca yönlendirebilirsiniz! Smart Videohub 40 x 40, kompakt iki raf ünite boyutuna müthiş büyüklükteki 80 çoklu hız 6G-SDI bağlantıyı sığdırabiliyor
SDI Video Input | 40 x 10-bit SD/HD/6G-SDI |
SDI Video Output | 40 x 10-bit SD/HD/6G-SDI |
Reference Input | Blackburst and TriSync for SD, HD and UHD 4K |
Multi-Rate Support | Auto detection of SD, HD, or 6G-SDI. Simultaneous routing of 4K, HD, SD video and DVB-ASI |
Updates | USB 2.0 high speed (480 Mb/s) interface or via Ethernet |
Control | 40 buttons for local control of Videohub 6 buttons and scroll wheel for control of LCD display 1 x RJ45 Ethernet 1 x RS-422 input for controlling router crosspoint switching |
Configuration | Via front panel LCD or use either RJ45 Ethernet USB 2.0 for setting IP address only |
Reclocking | On all SDI outputs, auto switching between SD, HD, or 6G-SDI video |
Format Support | SD Format Support 625/25 PAL 525/29.97 NTSC 525/29.98 NTSC HD Format Support 720p 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080PsF 23.98/24/25/29.97/30 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 2K Format Support 2048x1080p 23.98/24/25 2048x1080PsF 23.98/24/25 4K Format Support 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30 4096x2160p 24 |
SDI Compliance | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M Level B, ITU-R BT.656, and ITU-R BT.601 |
SDI Video Rates | SD-SDI: 270 Mb/s HD-SDI: 1.5 Gb/s 3G-SDI: 3 Gb/s 6G-SDI: 6 Gb/s |
SDI Video Sampling | 4:2:2 and 4:4:4 |
SDI Color Precision | 4:2:2 and 4:4:4 10-bit |
SDI Audio Sampling | 48 kHz and 24-bit |
SDI Color Space | YUV or RGB |
SDI Metadata Support | Video payload identification ancillary data as per SMPTE 352M |
Software Control | Router control included free for Windows and Mac OS X |
Internal Software Upgrade | Via included updater application |
Display | 5" (12.7 cm) LCD for video and menu settings |
Power Supply | IEC power cables required 2 x 90 to 240 VAC input (for redundancy) |
Power Fail Protection | Router connections preserved and restored instantly at power on |
Operating Temperature | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
Storage Temperature | -4 to 113°F (-20 to 45°C) |
Relative Humidity | 0 to 90% non-condensing |
Rack Space | 2 RU |
Dimensions (W x H x D) | 18.97 x 3.46 x 6.29" (48.18 x 8.79 x 15.98 cm) |
Weight | 9.92 lb (4.5 kg) |
Package Weight | 10.7 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 19.3 x 7.6 x 5.2" |
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr/a>
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr