Bağlantılar | |
SDI Video Girişler | 1 |
SDI Video Çıkışları | 1 döngü çıkış. |
SDI Hızları | 270Mb, 1.5G, 3G, 6G. |
HDMI Video Çıkışları | 1 |
Çoklu Hız Desteği | SDI ve HDMI standart tanımlı ve yüksek tanımlı arasında geçiş yapabilir. |
SDI Video Döngü | 1 x yeniden saat ayarlı 10-bit SD/HD/3G-SDI ve 6G-SDI arasında geçiş yapabilir. |
Analog Ses Girişleri | 2 x XLR. 2 x RCA HiFi. |
Analog Ses Çıkışları | 1 x 6.5mm kulaklık yuvası. |
Dahili Hoparlör | İki yönlü crossover özelliği içeren stereo ve bağımsız stereo derin bas hoparlör. |
AES/EBU Audio Girişleri | XLR aracılığıyla 2 kanallı dengeli 110Ω AES/EBU. |
SDI Audio Girişleri | SD, HD ve Ultra HD'de gömülü 16 kanal. |
SDI Audio Çıkışları | 16 kanallı gömülü ses döngü çıkış. |
HDMI Audio Çıkışları | SD, HD ve 4K'de gömülü 8 Kanal. |
Ölçme | 2 x 27 RGB segment LED VU göstergeler. |
Modlar | Basmalı butonlu arayüzü giriş seçimi, kanal seçimi, bağımsız sol ve sağ ses, ses kısma ve kaydırma tekerlekli ses seviye kontrolü sağlar. |
Standartlar | |
SD Video Standartları | 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL |
HD Video Standartları | 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |
2K Video Standartları | 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K 23.98PsF, 2K 24PsF, 2K 25PsF |
Ultra HD Video Standartlar | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30 |
SDI Uyumu | SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 372M, ITU-R BT.656 ve ITU-R BT.601. |
SDI Otomatik Geçiş | SD, HD, 3G-SDI ve 6G-SDI arasında otomatik olarak seçim yapar. |
Audio Örnekleme | 96 kHz ve 24-bit |
Video Örnekleme | 4:2:2 ve 4:4:4 |
İşletim Sistemleri | |
Mac | Mac 10.11 El Capitan, Mac 10.12 Sierra ya da daha sonrası. |
Windows | Windows 8.1 ya da Windows 10 |
Ekran | |
Ekran Elemanı | 2.2" diyagonal renkli LCD. |
Ekran Çözünürlüğü | 320 x 240. |
Giriş Görüntüleme | SDI video, format, ses türü ve ses kanalları |
Güç Gereksinimleri | |
Güç Kaynağı | 1 x Dahili 100 - 240V AC. |
Güç Kullanımı | < 60 Watt |
Güç Kullanımı | < 60 Watts |
Fiziksel Özellikler | |
Genişlik | 482 mm |
Yükseklik | 44 mm |
Derinlik | 245 mm |
Ağırlık | 3.6 kg |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma Isısı | 0° ile 40° C arası (32° ile 104° F arası) |
Saklama Isısı | -20° ile 45° C arası (-4° ile 113° F arası) |
Bağıl Nem | 0% ile 90% arası yoğuşmasız |
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr/a>
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr
deyneytmey boynuystu veyreyn siyteyleyr