(Ürünü satın almadan önce stok miktarını teyit ediniz)
US-16x08, büyük oturumları yönetmek için net ses kalitesi ve gelişmiş özelliklerle bilgisayarınız için 16 mikrofon ve hat girişi sunar. Sekiz Ultra-HDDA mikrofon ön amplifikatörü, 56 dB'ye kadar kazanç sağlarken temiz ve sessiz çalışma sağlar. Ek olarak sekiz dengeli line girişi sağlanmıştır, bunlardan ikisi doğrudan gitar veya bas kaydı için enstrüman seviyesine değiştirilebilir. Sekiz dengeli hat çıkışı da mevcuttur, ikisi izleme için ön panelde bir seviye kontrolüne sahiptir.
US-16x08'de yerleşik olarak düşük gecikmeli dijital karıştırma için bir DSP Karıştırıcı bulunur. Her kanalın dört bantlı EQ'su ve parlak sesli monitör karışımları için sıkıştırması vardır. Arayüz moduna ek olarak, US-16x08 bağımsız bir mikrofon preamplifikatörü olarak kullanılabilir. Apple iPad gibi tabletler için Windows ve Mac sürücülerinin yanı sıra USB Sınıfı Uyumlu 2.0 sürücüleri sağlanır. MIDI girişi ve çıkışı da arka panelde mevcuttur.
US-16x08, ergonomik tasarımlı açılı masaüstü standını kullanarak veya ürünle birlikte verilen raf kulaklarıyla monte ederek, hemen hemen tüm müzik kayıt uygulamaları için yeterli G/Ç içerir.
Digital conversion | |
---|---|
Sampling frequencies | 44.1/48/88.2/96 kHz |
Quantization bit depth | 16-bit or 24-bit |
Analogue audio inputs | |
---|---|
Mic inputs 1-8 (balanced) | XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
Input impedance | 2.4 kΩ |
Rated input level | −68 dBu (0.0003 Vrms, gain knob max.) |
Rated input level | −12 dBu (0.195 Vrms, gain knob min.) |
Maximum input level | +8 dBu (1.947 Vrms) |
Maximum gain | 56 dB |
Instrument inputs 9–10 (unbalanced, LINE/INST switch set to INST) | 6.3mm standard TS jacks (Tip: Hot, Sleeve: GND) |
Input impedance | 1 MΩ or more |
Rated input level | −57 dBV (0.0014 Vrms, gain knob max.) |
Rated input level | −12 dBV (0.251 Vrms, gain knob min.) |
Maximum input level | +8 dBV (2.512 Vrms) |
Maximum gain | 45 dB |
Line inputs 9–10 (unbalanced, LINE/INST switch set to LINE) | Standard TRS jack, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Input impedance | 10 kΩ |
Rated input level | −41 dBu (0.0069 Vrms, gain knob max.) |
Rated input level | +4 dBu (1.228 Vrms, gain knob min.) |
Maximum input level | +24 dBu (12.282 Vrms) |
Maximum gain | 45 dB |
Line inputs 11–16 (unbalanced, LEVEL switch set to −10 dBV) | 6.3mm standard TS jacks (Tip: Hot, Sleeve: GND) |
Input impedance | 10 kΩ |
Rated input level | −10 dBV (0.3162 Vrms) |
Maximum input level | +10 dBV (3.162 Vrms) |
Line inputs 11–16 (balanced, LEVEL switch set to +4 dBu) | Standard TRS jack, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Input impedance | 10 kΩ |
Rated input level | +4 dBu (1.228 Vrms) |
Maximum input level | +24 dBu (12.282 Vrms) |
Analogue audio outputs | |
---|---|
Line outputs 1–8 (balanced) | Standard TRS jack, balanced (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Output impedance | 100 Ω |
Rated output level | +4 dBu (1.228 Vrms) |
Maximum output level | +24 dBu (12.277 Vrms) |
Headphones output | 6.3-mm standard stereo jack |
Maximum output power | 70 mW + 70 mW (THD+N ≤1 %, 32 Ω) |
Frequency response (input to headphones output) | At 44.1 kHz and 48 kHz: 20 Hz – 20 kHz, ±1.0 dB (JEITA) At 88.2 kHz and 96 kHz: 20 Hz – 40 kHz, ±2.0 dB (JEITA) |
Other inputs/outputs | |
---|---|
MIDI input | 5-pin DIN connector |
Format | Standard MIDI format |
MIDI output | 5-pin DIN connector |
Format | Standard MIDI format |
USB | 4-pin USB B-type |
Transfer rate | USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) |
Audio performance | |
---|---|
Mic preamp EIN (equivalent input noise) | −125 dBu or more |
Frequency response (input to line output) | |
At 44.1 kHz and 48 kHz | 20 Hz – 20 kHz, ±0.5 dB (JEITA) |
At 88.2 kHz and 96 kHz | 20 Hz – 40 kHz, ±0.5 dB (JEITA) |
S/N ratio | 100 dB or higher (line input to line output, gain knob at minimum, JEITA) |
Distortion | 0.006% or less (mic/line input to line output, 1 kHz sine wave, nominal input level, maximum output level) |
Crosstalk | 100 dB or higher (mic/line input to line output, 1 kHz) |
Computer system requirements | |
---|---|
Windows | |
Computer hardware requirements | Windows computer with a USB 2.0 or USB 3.0 port 2 GHz or faster dual core processor (x86) 2 GB or more memory Display resolution at least 1280 x 800 px |
Supported audio drivers | ASIO 2.0, WDM (MME) |
Important: Operation of this unit was confirmed using standard computers that meet the above requirements. This does not guarantee operation with all computers that meet the above requirements. Even computers that meet the same system requirements might have processing capabilities that differ according to their settings and other operating conditions. | |
Mac | |
Computer hardware requirements | Apple Mac computer with a USB 2.0 or USB 3.0 port 2 GHz or faster dual core processor 2 GB or more memory Display resolution at least 1280 x 800 px |
Supported audio drivers | Core Audio, Core MIDI |
Power supply and other specifications | |
---|---|
Power supply | Specialized AC adapter (GPE248-120200-Z) |
Power consumption | 12 W |
External dimensions | 445 mm × 59 mm × 219 mm |
Weight | 2.8 kg |
Operating temperature range | 5–35 °C |